SOPORTE
Filamentos Impresión 3D
Con qué materiales imprimimos y para qué sirve cada uno. Filtra por lo que necesite tu pieza, o pulsa el nombre de una columna para ordenar por ella.
| Secado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Prototipos, maquetas y piezas decorativas de interior. Se deforma dentro de un carro al sol. | 55 °C | Baja | Baja | Baja | 50 °C · 8 h |
| PLA-CF Piezas rígidas con acabado mate. Más tieso que el PLA, igual de sensible al calor. | 60 °C | Baja | Baja | Baja | 55 °C · 8 h |
| PETG Piezas funcionales, recipientes y cubiertas expuestas a humedad. | 70 °C | Media | Media | Media | 65 °C · 6 h |
| PETG-CF Utillaje y soportes que no deben doblarse, con acabado mate. | 80 °C | Baja | Media | Media | 70 °C · 8 h |
| PCTG Como el PETG pero más tenaz: piezas que reciben golpes. | 75 °C | Alta | Media | Media | 65 °C · 6 h |
| ABS Piezas mecánicas de interior, carcasas y soportes. | 95 °C | Media | Media | Media | 70 °C · 6 h |
| ABS-CF ABS con menos alabeo: piezas grandes y planas. | 100 °C | Media | Media | Media | 75 °C · 6 h |
| ASA Lo que va a la intemperie: rotulación y soportes exteriores. | 100 °C | Media | Alta | Media | 70 °C · 6 h |
| ASA-CF Exteriores que además deben mantener la medida. | 105 °C | Media | Alta | Media | 75 °C · 6 h |
| PC Piezas que aguantan calor y golpes: protecciones, utillaje. | 130 °C | Alta | Media | Media | 90 °C · 8 h |
| PC-CF Utillaje de taller y piezas cerca de motores. | 140 °C | Media | Media | Media | 90 °C · 8 h |
| PA6 (nylon) Engranajes, bisagras y piezas con rozamiento. | 110 °C | Alta | Media | Alta | 85 °C · 12 h |
| PA-CF Piezas mecánicas exigentes: soportes, brazos, utillaje. | 130 °C | Media | Media | Alta | 90 °C · 12 h |
| PA-GF Como el PA-CF, menos rígido y más tenaz ante impactos. | 125 °C | Alta | Media | Alta | 90 °C · 12 h |
| PET-CF Piezas técnicas con alta rigidez y estabilidad dimensional. | 150 °C | Media | Media | Alta | 80 °C · 10 h |
| PPA-CF Alta temperatura: piezas bajo el capó, utillaje de soldadura. | 180 °C | Media | Media | Alta | 100 °C · 12 h |
| PPS-CF Lo más resistente del catálogo: químicos agresivos y calor continuo. | 200 °C | Media | Alta | Alta | 100 °C · 12 h |
| TPU 95A Juntas, topes, fundas y piezas que deban flexar. | 70 °C | Alta | Media | Media | 60 °C · 8 h |
| TPU 85A Muy blando: amortiguación, empuñaduras y suelas. | 60 °C | Alta | Media | Media | 55 °C · 8 h |
| PP Recipientes, bisagras vivas y piezas que tocan químicos. | 100 °C | Alta | Media | Alta | 60 °C · 6 h |
| PVA (soporte) Soporte soluble en agua para geometrías cerradas. Se estropea con la humedad ambiente. | 50 °C | Baja | Baja | Baja | 50 °C · 8 h |
| BVOH (soporte) Soporte soluble que agarra mejor al PLA y al PETG que el PVA. | 55 °C | Baja | Baja | Baja | 50 °C · 8 h |
| HIPS Soporte disoluble en limoneno para ABS, y piezas ligeras de interior. | 85 °C | Media | Baja | Baja | 60 °C · 4 h |
| PLA+ Lo mismo que el PLA pero con piezas que reciben golpes: soportes, carcasas, engranajes de poco esfuerzo. Aguanta poco más de calor que el PLA y sigue sin servir para el sol. | 60 °C | Media | Baja | Baja | 50 °C · 8 h |
| PA Piezas que rozan y aguantan: engranajes, bisagras, guías. Chupa humedad como ninguno; sin secar sale con burbujas. | 100 °C | Alta | Media | Alta | 80 °C · 12 h |
Ningún material cumple todo eso a la vez. Prueba a soltar alguno de los filtros, o escríbenos y lo vemos.